| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All applied | Всички приложени | Details | |
| Apply all | Приложи всички | Details | |
| Grid columns | Колони на мрежата | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Показва текущата отстъпка спрямо количеството на продукта | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Показва текущата отстъпка спрямо количеството на продукта
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Икона по подразбиране | Details | |
| Product sold counter | Брояч на продадени продукти | Details | |
| Grid column | Колона на мрежата | Details | |
| Product dynamic discounts table | Таблица с динамични отстъпки за продукта | Details | |
|
Product dynamic discounts table Таблица с динамични отстъпки за продукта
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Ширина на колоната за име | Details | |
| Hide name | Скриване на името | Details | |
| Hide image | Скриване на изображението | Details | |
| Payment title | Заглавие на плащане | Details | |
| Toggle | Превключване | Details | |
| Filtered by stock status | Филтрирано по наличност | Details | |
| On Sale | В продажба | Details | |
Export as