Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Image Hotspot | Изображение с Акцентни точки | Details | |
Show map | Покажи карта | Details | |
Scroll offset | You have to log in to add a translation. | Details | |
On user interaction | При взаимодействие с потребителя | Details | |
On button click | При натискане на бутона | Details | |
On scroll | При плъзгане | Details | |
On page load | При зареждане на страницата | Details | |
For a better performance you can initialize the Google map only when you scroll down the page or when you click on it. | За по-добра производителност може да заредите Google картата, когато приплъзнете до нея, или когато кликнете върху нея. | Details | |
For a better performance you can initialize the Google map only when you scroll down the page or when you click on it. За по-добра производителност може да заредите Google картата, когато приплъзнете до нея, или когато кликнете върху нея.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Init event | Стартиране при събитие | Details | |
Vertical position | Вертикална позиция | Details | |
Horizontal position | Хоризонтална позиция | Details | |
Styles (JSON) | Стилове (JSON) | Details | |
Zoom with mouse wheel | Приближаване сък скрола на мишката | Details | |
Zoom with mouse wheel Приближаване сък скрола на мишката
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Map height | Височина на картата | Details | |
Zoom level when focus the marker 0 - 19 | Ниво на приближаване при фокус върху маркера 0 - 19 | Details | |
Zoom level when focus the marker 0 - 19 Ниво на приближаване при фокус върху маркера 0 - 19
You have to log in to edit this translation.
|
Export as