| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Design 1 | Дизайн 1 | Details | |
| Select design | Изберете дизайн | Details | |
| Tabs heading spacing | Разстояние между заглавията на разделителите | Details | |
|
Tabs heading spacing Разстояние между заглавията на разделителите
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Move Item Forward | Премести елемент напред | Details | |
| Move Item Back | Премести елемент назад | Details | |
| Tab %d | Раздел %d | Details | |
| Vertical odd color | Вертикален нечетен цвят | Details | |
| Vertical even color | Вертикален четен цвят | Details | |
| Horizontal odd color | Хоризонтален нечетен цвят | Details | |
| Horizontal even color | Хоризонтален четен цвят | Details | |
| Filled color | Запълнен цвят | Details | |
| Empty color | Празен цвят | Details | |
| Youtube link | Youtube връзка | Details | |
| Prev/next buttons | Бутони за предишен/следващ | Details | |
| Duration of animation between slides (in ms). | Продължителност на анимацията между слайдовете (в ms). | Details | |
|
Duration of animation between slides (in ms). Продължителност на анимацията между слайдовете (в ms).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as