| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Consumer Key | کلید Consumer | Details | |
| Extra Large (46px) | خیلی بزرگ (46px) | Details | |
| Large (36px) | بزرگ (36px) | Details | |
| Medium (26px) | متوسط (26px) | Details | |
| Small (18px) | کوچک (18px) | Details | |
| Gradient | طیف رنگی | Details | |
| Underlined 2 | زیرخط دار 2 | Details | |
| Section title | عنوان بخش | Details | |
| Color of dots | رنگ نقطه ها | Details | |
| Color of line | رنگ خط | Details | |
| Item style | استایل آیتم | Details | |
| Dashed | خط تیره | Details | |
| Line style | استایل خط | Details | |
| Full Width | عرض کامل | Details | |
| Breakpoint | Breakpoint | Details | |
Export as