| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All applied | Kaikki sovellettu | Details | |
| Apply all | Käytä kaikki | Details | |
| Grid columns | Ruudukon sarakkeet | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Näyttää nykyisen alennuksen suhteessa tuotteen määrään | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Näyttää nykyisen alennuksen suhteessa tuotteen määrään
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Oletuskuvake | Details | |
| Product sold counter | Myytyjen tuotteiden laskuri | Details | |
| Grid column | Ruudukon sarake | Details | |
| Product dynamic discounts table | Tuotteen dynaamisten alennusten taulukko | Details | |
|
Product dynamic discounts table Tuotteen dynaamisten alennusten taulukko
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Nimisarakkeen leveys | Details | |
| Hide name | Piilota nimi | Details | |
| Hide image | Piilota kuva | Details | |
| Payment title | Maksun otsikko | Details | |
| Toggle | Vaihda | Details | |
| Filtered by stock status | Suodatettu varastotilanteen mukaan | Details | |
|
Filtered by stock status Suodatettu varastotilanteen mukaan
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On Sale | Tarjouksessa | Details | |
Export as