| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| [XTemos] Layout | Tata letak [XTemos] | Details | |
| Define the parallax smoothness on mouse scroll. By default - 30 | Tentukan kehalusan paralaks pada gulir mouse. Secara bawaan - 30 | Details | |
|
Define the parallax smoothness on mouse scroll. By default - 30 Tentukan kehalusan paralaks pada gulir mouse. Secara bawaan - 30
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Parallax smoothness | Kehalusan paralaks | Details | |
| Z axis translation | Terjemahan sumbu Z | Details | |
| Y axis translation | Terjemahan sumbu Y | Details | |
| Recommended -200 to 200 | Disarankan -200 hingga 200 | Details | |
| X axis translation | Terjemahan sumbu X | Details | |
| Smooth element movement when you scroll the page to create beautiful parallax effect. | Gerakan elemen yang halus saat Anda menggulir halaman untuk menciptakan efek paralaks yang indah. | Details | |
|
Smooth element movement when you scroll the page to create beautiful parallax effect. Gerakan elemen yang halus saat Anda menggulir halaman untuk menciptakan efek paralaks yang indah.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Parallax on scroll | Paralaks saat menggulir | Details | |
| Sticky column offset (px) | Offset kolom tetap (px) | Details | |
| Color Scheme | Skema warna | Details | |
| [XTemos] Extra | [XTemos] ekstra | Details | |
| Theme style | Gaya tema | Details | |
| Select | Pilih | Details | |
| Page %s | Halaman %s | Details | |
Export as