| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Green | 緑 | Details | |
| Red | 赤 | Details | |
| Secondary | セカンダリ | Details | |
| Primary Color | プライマリカラー | Details | |
| Label color | ラベルの色 | Details | |
| Label text (optional) | ラベルテキスト(オプション) | Details | |
| Extra menu list | 追加メニューリスト | Details | |
| Custom color | カスタムカラー | Details | |
| Value typography | 値のタイポグラフィ | Details | |
| Extra large | 特大 | Details | |
| Size | サイズ | Details | |
| Our final point. For ex.: 95 | 最終ポイント。例:95 | Details | |
| Actual value | 実際の値 | Details | |
| Label | ラベル | Details | |
| Animated Counter | アニメーションカウンター | Details | |
Export as