| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Design 1 | デザイン1 | Details | |
| Select design | デザインを選択 | Details | |
| Tabs heading spacing | タブ見出しの間隔 | Details | |
| Move Item Forward | アイテムを進める | Details | |
| Move Item Back | アイテムを戻す | Details | |
| Tab %d | タブ %d | Details | |
| Vertical odd color | 垂直方向の奇数色 | Details | |
| Vertical even color | 垂直方向の偶数色 | Details | |
| Horizontal odd color | 水平方向の奇数行の色 | Details | |
| Horizontal even color | 水平方向の偶数行の色 | Details | |
| Filled color | 塗りつぶし色 | Details | |
| Empty color | 空の色 | Details | |
| Youtube link | YouTubeリンク | Details | |
| Prev/next buttons | 前/次ボタン | Details | |
| Duration of animation between slides (in ms). | スライド間のアニメーションの期間(ミリ秒単位)。 | Details | |
|
Duration of animation between slides (in ms). スライド間のアニメーションの期間(ミリ秒単位)。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as