| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Design 1 | การออกแบบ 1 | Details | |
| Select design | เลือกการออกแบบ | Details | |
| Tabs heading spacing | ระยะห่างหัวข้อแท็บ | Details | |
| Move Item Forward | ย้ายรายการไปข้างหน้า | Details | |
| Move Item Back | ย้ายรายการกลับ | Details | |
| Tab %d | แท็บ %d | Details | |
| Vertical odd color | สีแนวตั้งคี่ | Details | |
| Vertical even color | สีแนวตั้งคู่ | Details | |
| Horizontal odd color | สีแนวนอนคี่ | Details | |
| Horizontal even color | สีแนวนอนคู่ | Details | |
| Filled color | สีที่เติม | Details | |
| Empty color | สีว่างเปล่า | Details | |
| Youtube link | ลิงก์ Youtube | Details | |
| Prev/next buttons | ปุ่มก่อนหน้า/ถัดไป | Details | |
| Duration of animation between slides (in ms). | ระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวระหว่างสไลด์ (เป็นมิลลิวินาที) | Details | |
|
Duration of animation between slides (in ms). ระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวระหว่างสไลด์ (เป็นมิลลิวินาที)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as