| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All applied | Tất cả đã áp dụng | Details | |
| Apply all | Áp dụng tất cả | Details | |
| Grid columns | Cột lưới | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Hiển thị chiết khấu hiện tại tương ứng với số lượng sản phẩm | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Hiển thị chiết khấu hiện tại tương ứng với số lượng sản phẩm
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Biểu tượng mặc định | Details | |
| Product sold counter | Bộ đếm sản phẩm đã bán | Details | |
| Grid column | Cột lưới | Details | |
| Product dynamic discounts table | Bảng giảm giá động sản phẩm | Details | |
|
Product dynamic discounts table Bảng giảm giá động sản phẩm
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Chiều rộng cột tên | Details | |
| Hide name | Ẩn tên | Details | |
| Hide image | Ẩn hình ảnh | Details | |
| Payment title | Tiêu đề thanh toán | Details | |
| Toggle | Chuyển đổi | Details | |
| Filtered by stock status | Đã lọc theo trạng thái kho hàng | Details | |
|
Filtered by stock status Đã lọc theo trạng thái kho hàng
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On Sale | Đang giảm giá | Details | |
Export as