Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Default: 100 | 默认值:100 | Details | |
Lazy loading settings | 延迟加载设置 | Details | |
Default: 400 | 默认值:400 | Details | |
Zoom level when focus the marker 1 - 20 | 对焦标记时的缩放级别<br>0-19 | Details | |
Zoom level when focus the marker 1 - 20 对焦标记时的缩放级别<br>0-19
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Map settings | 地图设置 | Details | |
Default: 300 | 默认值:300 | Details | |
Content on the map vertical position | 地图垂直位置上的内容 | Details | |
Content on the map horizontal position | 地图水平位置上的内容 | Details | |
Content settings | 内容设置 | Details | |
Text on marker | 标记上的文本 | Details | |
Marker icon | 标记图标 | Details | |
Marker settings | 标记设置 | Details | |
You can use <a href="https://universimmedia.pagesperso-orange.fr/geo/loc.htm" target="_blank">this service</a> to get coordinates of your location. | 你可以使用 <a href="http://universimmedia.pagesperso-orange.fr/geo/loc.htm" target="_blank">这个服务</a>来获取你所在位置的坐标。 | Details | |
You can use <a href="https://universimmedia.pagesperso-orange.fr/geo/loc.htm" target="_blank">this service</a> to get coordinates of your location. 你可以使用 <a href="http://universimmedia.pagesperso-orange.fr/geo/loc.htm" target="_blank">这个服务</a>来获取你所在位置的坐标。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Settings | 设置 | Details | |
Shows Google map block | 显示谷歌地图块 | Details | |
Export as