| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Buttons size | 按钮大小 | Details | |
| Buttons type | 按钮类型 | Details | |
| Follow or share buttons | 关注或分享按钮 | Details | |
| WoodMart theme slider | WoodMart主题滑块 | Details | |
| Show description | 显示描述 | Details | |
| Show title | 显示标题 | Details | |
| Display size guide table anywhere | 在任何位置显示尺寸指南表 | Details | |
| We recommend you to set the same color as your row’s background color for the best effect. | 我们建议您设置与行背景颜色相同的颜色以获得最佳效果。 | Details | |
|
We recommend you to set the same color as your row’s background color for the best effect. 我们建议您设置与行背景颜色相同的颜色以获得最佳效果。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Overlap | 重叠 | Details | |
| Enter divider height (Note: CSS measurement units allowed). | 输入分隔器高度(注意:允许使用CSS测量单位)。 | Details | |
|
Enter divider height (Note: CSS measurement units allowed). 输入分隔器高度(注意:允许使用CSS测量单位)。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Custom height | 自定义高度 | Details | |
| Sweet wave | 甜蜜的波浪 | Details | |
| Paint Stroke | 绘制笔划 | Details | |
| Half Circle | 半圈 | Details | |
| Diagonal Left | 左对角线 | Details | |
Export as