| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Warning | 警告 | Details | |
| Warning notice background color | 警告通知背景色 | Details | |
| Success notice text color | 成功通知文本颜色 | Details | |
| Success | 成功 | Details | |
| Success notice background color | 成功通知背景色 | Details | |
| Choose your form border width | 选择表单边框宽度 | Details | |
| Form border width | 表单边框宽度 | Details | |
| Underlined | 下划线 | Details | |
| Square | 方形 | Details | |
| Round | 圆形 | Details | |
| Choose your form style | 选择您的表单样式 | Details | |
| Form fields style | 表单字段风格 | Details | |
| Accent buttons | 强调按钮 | Details | |
| "Call to action" buttons | “行动号召”按钮 | Details | |
| Accent buttons styles | 强调按钮样式 | Details | |
Export as