| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Horizontal position | আনুভূমিক অবস্থান | Details | |
| Styles (JSON) | স্টাইলস (জেএসএন) | Details | |
| Zoom with mouse wheel | মাউস চাকা দিয়ে জুম | Details | |
| Map height | মানচিত্রের উচ্চতা | Details | |
| Zoom level when focus the marker 0 - 19 | জুম স্তর যখন মার্কার 0 - 19 এ ফোকাস করে | Details | |
|
Zoom level when focus the marker 0 - 19 জুম স্তর যখন মার্কার 0 - 19 এ ফোকাস করে
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Add an overlay to your map to make the content look cleaner on the map. | মানচিত্রে সামগ্রীটি আরও পরিষ্কার দেখানোর জন্য আপনার মানচিত্রে একটি ওভারলে যুক্ত করুন। | Details | |
|
Add an overlay to your map to make the content look cleaner on the map. মানচিত্রে সামগ্রীটি আরও পরিষ্কার দেখানোর জন্য আপনার মানচিত্রে একটি ওভারলে যুক্ত করুন।
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Map mask | মানচিত্রের মুখোশ | Details | |
| Marker | চিহ্নিতকারী | Details | |
| Longitude (required) | দ্রাঘিমাংশ (প্রয়োজনীয়) | Details | |
| Latitude (required) | অক্ষাংশ (প্রয়োজনীয়) | Details | |
| Google map | গুগল মানচিত্র | Details | |
| List items | পন্যের তালিকা | Details | |
| Grey | ধূসর | Details | |
| Orange | কমলা | Details | |
| Blue | নীল | Details | |
Export as