Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Number of grid elements to displace or pass over. | Počet mřížkových prvků k přemístění. | Details | |
Number of grid elements to displace or pass over. Počet mřížkových prvků k přemístění.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Input meta key for grid ordering. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Meta key | Meta informace | Details | |
Ascending | Vzestupně | Details | |
Descending | Sestupně | Details | |
Sort order | Směr řazení | Details | |
Random order | Náhodné pořadí | Details | |
Meta value number | Meta hodnota číslo | Details | |
Meta value | Hodnota meta informace | Details | |
Number of comments | Počet komentářů | Details | |
Last modified date | Datum poslední změny | Details | |
Author | Autor | Details | |
Select order type. If "Meta value" or "Meta value Number" is chosen then meta key is required. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Select order type. If "Meta value" or "Meta value Number" is chosen then meta key is required.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Order by | Seřadit podle | Details | |
Enter categories, tags or custom taxonomies. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as