| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Horizontal position | Horizontale Position | Details | |
| Styles (JSON) | Stile (JSON) | Details | |
| Zoom with mouse wheel | Mit Mausrad zoomen | Details | |
| Map height | Kartenhöhe | Details | |
| Zoom level when focus the marker 0 - 19 | Zoomstufe beim Fokussieren des Markers 0 - 19 | Details | |
|
Zoom level when focus the marker 0 - 19 Zoomstufe beim Fokussieren des Markers 0 - 19
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Add an overlay to your map to make the content look cleaner on the map. | Fügen Sie Ihrer Karte ein Overlay hinzu, um den Inhalt auf der Karte sauberer aussehen zu lassen. | Details | |
|
Add an overlay to your map to make the content look cleaner on the map. Fügen Sie Ihrer Karte ein Overlay hinzu, um den Inhalt auf der Karte sauberer aussehen zu lassen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Map mask | Kartenmaske | Details | |
| Marker | Marker | Details | |
| Longitude (required) | Längengrad (erforderlich) | Details | |
| Latitude (required) | Breitengrad (erforderlich) | Details | |
| Google map | Google Maps | Details | |
| List items | Listenelemente | Details | |
| Grey | Grau | Details | |
| Orange | Orange | Details | |
| Blue | Blau | Details | |
Export as