Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Vertical even color | Vertikal gerade Farbe | Details | |
Horizontal odd color | Horizontal ungerade Farbe | Details | |
Horizontal even color | Horizontal gerade Farbe | Details | |
Filled color | Füllfarbe | Details | |
Empty color | Leere Farbe | Details | |
Youtube link | YouTube Link | Details | |
Prev/next buttons | Vorherige/Nächste Schaltflächen | Details | |
Duration of animation between slides (in ms). | Dauer der Animation zwischen den Folien (in ms). | Details | |
Duration of animation between slides (in ms). Dauer der Animation zwischen den Folien (in ms).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Distortion effect can be viewed on frontend only. | Der Verzerrungseffekt kann nur am Frontend angezeigt werden. | Details | |
Distortion effect can be viewed on frontend only. Der Verzerrungseffekt kann nur am Frontend angezeigt werden.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Effect | Effekt | Details | |
Add slider item | Slider-Element hinzufügen | Details | |
Choose sidebar | Seitenleiste wählen | Details | |
Blank | Blank | Details | |
Select inner block | Inneren Block auswählen | Details | |
Select row layout | Zeilenlayout auswählen | Details | |
Export as