| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Design 1 | Σχεδιασμός 1 | Details | |
| Select design | Επιλογή σχεδίου | Details | |
| Tabs heading spacing | Διάστημα επικεφαλίδας καρτελών | Details | |
| Move Item Forward | Μετακίνηση στοιχείου μπροστά | Details | |
| Move Item Back | Μετακίνηση στοιχείου πίσω | Details | |
| Tab %d | Καρτέλα %d | Details | |
| Vertical odd color | Κάθετο μονό χρώμα | Details | |
| Vertical even color | Κάθετο ομοιόμορφο χρώμα | Details | |
| Horizontal odd color | Οριζόντιο μονό χρώμα | Details | |
| Horizontal even color | Οριζόντιο ζυγό χρώμα | Details | |
| Filled color | Γεμάτο χρώμα | Details | |
| Empty color | Κενό χρώμα | Details | |
| Youtube link | Σύνδεσμος Youtube | Details | |
| Prev/next buttons | Κουμπιά προηγούμενο/επόμενο | Details | |
| Duration of animation between slides (in ms). | Διάρκεια κινούμενης εικόνας μεταξύ διαφανειών (σε ms). | Details | |
|
Duration of animation between slides (in ms). Διάρκεια κινούμενης εικόνας μεταξύ διαφανειών (σε ms).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as