| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Not that bad | آنقدر هم بد نیست | Details | |
| Average | میانگین | Details | |
| Good | خوب | Details | |
| Perfect | عالی | Details | |
| Rate… | Rate… | Details | |
| Cons | معایب | Details | |
| Pros | مزایا | Details | |
| Criteria [6] | شاخص [۶] | Details | |
| Criteria [5] | شاخص [۵] | Details | |
| Criteria [4] | شاخص [۴] | Details | |
| Criteria [3] | شاخص [۳] | Details | |
| Criteria [2] | شاخص [۲] | Details | |
| Criteria title | عنوان معیار | Details | |
| Criteria fields | زمینه های معیار | Details | |
| Criteria [1] | معیارها [1] | Details | |
Export as