| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All applied | Minden alkalmazva | Details | |
| Apply all | Összes alkalmazása | Details | |
| Grid columns | Rács oszlopok | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Az aktuális kedvezmény megjelenítése a termék mennyiségéhez viszonyítva | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Az aktuális kedvezmény megjelenítése a termék mennyiségéhez viszonyítva
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Alapértelmezett ikon | Details | |
| Product sold counter | Termék eladott darabszám számláló | Details | |
| Grid column | Rács oszlop | Details | |
| Product dynamic discounts table | Termék dinamikus kedvezmények táblázat | Details | |
|
Product dynamic discounts table Termék dinamikus kedvezmények táblázat
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Név oszlop szélessége | Details | |
| Hide name | Név elrejtése | Details | |
| Hide image | Kép elrejtése | Details | |
| Payment title | Fizetés címe | Details | |
| Toggle | Kapcsoló | Details | |
| Filtered by stock status | Szűrés raktárkészlet állapota szerint | Details | |
|
Filtered by stock status Szűrés raktárkészlet állapota szerint
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On Sale | Akciós | Details | |
Export as