| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| These files will be updated: | Šie failai bus atnaujinti: | Details | |
|
These files will be updated: Šie failai bus atnaujinti:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All applied | Visi pritaikyti | Details | |
| Apply all | Taikyti visus | Details | |
| Grid columns | Tinklelio stulpeliai | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Rodo dabartinę nuolaidą, atsižvelgiant į produkto kiekį | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Rodo dabartinę nuolaidą, atsižvelgiant į produkto kiekį
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Numatytoji piktograma | Details | |
| Product sold counter | Produkto pardavimų skaitiklis | Details | |
| Grid column | Tinklelio stulpelis | Details | |
| Product dynamic discounts table | Produkto dinaminės nuolaidų lentelė | Details | |
|
Product dynamic discounts table Produkto dinaminės nuolaidų lentelė
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Pavadinimo stulpelio plotis | Details | |
| Hide name | Slėpti pavadinimą | Details | |
| Hide image | Slėpti paveikslėlį | Details | |
| Payment title | Mokėjimo pavadinimas | Details | |
| Toggle | Perjungti | Details | |
| Filtered by stock status | Filtruota pagal atsargų būseną | Details | |
|
Filtered by stock status Filtruota pagal atsargų būseną
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as