| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Lowest rated | Žemiausiai įvertinti | Details | |
| Highest rated | Aukščiausiai įvertinti | Details | |
| Most helpful | Naudingiausi | Details | |
| Oldest | Seniausi | Details | |
| Newest | Naujausi | Details | |
| Very poor | Labai prastas | Details | |
| Not that bad | Nėra taip blogai | Details | |
| Average | Vidutinis | Details | |
| Good | Geras | Details | |
| Perfect | Puikus | Details | |
| Rate… | Įvertinti… | Details | |
| Cons | Trūkumai | Details | |
| Pros | Privalumai | Details | |
| Criteria [6] | Kriterijai [6] | Details | |
| Criteria [5] | Kriterijai [5] | Details | |
Export as