| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| XL | XL | Details | |
| L | L | Details | |
| M | M | Details | |
| S | S | Details | |
| XS | XS | Details | |
| Align | Sulygiuoti | Details | |
| Shows any sidebar with widgets | Rodo bet kurią šoninę juostą su valdikliais | Details | |
|
Shows any sidebar with widgets Rodo bet kurią šoninę juostą su valdikliais
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| New responsive text block | Naujas adaptyvus teksto blokas | Details | |
|
New responsive text block Naujas adaptyvus teksto blokas
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Responsive text block (old) | Reaguojantis teksto blokas (senas) | Details | |
|
Responsive text block (old) Reaguojantis teksto blokas (senas)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Content height | Turinio aukštis | Details | |
| Icon setting | Piktogramos nustatymas | Details | |
| Heading content | Antraštės turinys | Details | |
| On backorder filter | Užsakymo filtras | Details | |
| Swatch style | Pavyzdžio stilius | Details | |
| Enter image size. Example: 'thumbnail', 'medium', 'large', 'full' or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height). Leave empty to use '20x20' size. | Įveskite paveikslėlio dydį. Pavyzdys: „thumbnail“, „medium“, „large“, „full“ arba kiti dabartinės temos apibrėžti dydžiai. Arba įveskite paveikslėlio dydį pikseliais: 200x100 (plotis x aukštis). Palikite tuščią, kad naudotumėte „20x20“ dydį. | Details | |
|
Enter image size. Example: 'thumbnail', 'medium', 'large', 'full' or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height). Leave empty to use '20x20' size. Įveskite paveikslėlio dydį. Pavyzdys: „thumbnail“, „medium“, „large“, „full“ arba kiti dabartinės temos apibrėžti dydžiai. Arba įveskite paveikslėlio dydį pikseliais: 200x100 (plotis x aukštis). Palikite tuščią, kad naudotumėte „20x20“ dydį.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as