| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical spacing | Vertikalus tarpas | Details | |
| Icon alignment | Piktogramos lygiavimas | Details | |
| Tabs items | Skirtukų elementai | Details | |
| Tab Title | Skirtuko pavadinimas | Details | |
| Select form | Pasirinkti formą | Details | |
| List items gap | Tarpas tarp sąrašo elementų | Details | |
| Read more description button | Mygtukas 'Skaityti daugiau aprašymo' | Details | |
|
Read more description button Mygtukas 'Skaityti daugiau aprašymo'
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Plus | Plius | Details | |
| Arrow | Rodyklė | Details | |
| Opener | Atidarytuvas | Details | |
| Idle | Neaktyvus | Details | |
| All closed | Visi uždaryti | Details | |
| First opened | Pirmasis atidarytas | Details | |
| Items state | Elementų būsena | Details | |
| You can display content as a simple text or if you need more complex structure you can create an HTML Block with Elementor builder and place it here. | Galite rodyti turinį kaip paprastą tekstą arba, jei reikia sudėtingesnės struktūros, sukurti HTML bloką su Elementor kūrėju ir įdėti jį čia. | Details | |
|
You can display content as a simple text or if you need more complex structure you can create an HTML Block with Elementor builder and place it here. Galite rodyti turinį kaip paprastą tekstą arba, jei reikia sudėtingesnės struktūros, sukurti HTML bloką su Elementor kūrėju ir įdėti jį čia.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as