Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Background type | Tipo de plano de fundo | Details | |
Table cell padding | Preenchimento da célula da tabela | Details | |
Padding | Margem interna (Padding) | Details | |
Cell Type | Tipo de célula | Details | |
Body | Corpo | Details | |
Background Color | Cor de fundo | Details | |
How many rows should this column span across. | Quantas linhas essa coluna deve abranger. | Details | |
How many rows should this column span across. Quantas linhas essa coluna deve abranger.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Row Span | Linha expandida | Details | |
How many columns should this column span across. | Quantas colunas essa coluna expandida deve abranger. | Details | |
How many columns should this column span across. Quantas colunas essa coluna expandida deve abranger.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Column Span | Coluna expandida | Details | |
Add new cell | Adicionar nova célula | Details | |
Start new row | Iniciar nova linha | Details | |
Action | Ação | Details | |
Categories selector style | Estilo do seletor de categorias | Details | |
Categories selector style Estilo do seletor de categorias
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Form shape | Forma do formulário | Details | |
Export as