Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Image Hotspot | 图像热点 | Details | |
Show map | 显示地图 | Details | |
Scroll offset | 滚动偏移 | Details | |
On user interaction | 用户交互 | Details | |
On button click | 按钮单击时 | Details | |
On scroll | 滚动 | Details | |
On page load | 页面加载 | Details | |
For a better performance you can initialize the Google map only when you scroll down the page or when you click on it. | 为了获得更好的性能,您只能在向下滚动或单击页面时初始化Google地图。 | Details | |
For a better performance you can initialize the Google map only when you scroll down the page or when you click on it. 为了获得更好的性能,您只能在向下滚动或单击页面时初始化Google地图。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Init event | 初始化事件 | Details | |
Vertical position | 垂直位置 | Details | |
Horizontal position | 水平位置 | Details | |
Styles (JSON) | 样式(JSON) | Details | |
Zoom with mouse wheel | 使用鼠标滚轮缩放 | Details | |
Map height | 地图高度 | Details | |
Zoom level when focus the marker 0 - 19 | 对焦标记时的放大级别 0 - 19 | Details | |
Zoom level when focus the marker 0 - 19 对焦标记时的放大级别 0 - 19
You have to log in to edit this translation.
|
Export as