| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| [XTemos] Layout | [এক্সটেমোস] লেআউট | Details | |
| Define the parallax smoothness on mouse scroll. By default - 30 | মাউস স্ক্রোলটিতে প্যারাল্যাক্স মসৃণতা সংজ্ঞায়িত করুন। ডিফল্টরূপে - 30 | Details | |
|
Define the parallax smoothness on mouse scroll. By default - 30 মাউস স্ক্রোলটিতে প্যারাল্যাক্স মসৃণতা সংজ্ঞায়িত করুন। ডিফল্টরূপে - 30
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Parallax smoothness | প্যারাল্যাক্স মসৃণতা | Details | |
| Z axis translation | জেড অক্ষ অনুবাদ | Details | |
| Y axis translation | Y অক্ষ অনুবাদ | Details | |
| Recommended -200 to 200 | প্রস্তাবিত -200 থেকে 200 | Details | |
| X axis translation | এক্স অক্ষ অনুবাদ | Details | |
| Smooth element movement when you scroll the page to create beautiful parallax effect. | মসৃণ উপাদান চলাচল যখন আপনি সুন্দর প্যারাল্যাক্স প্রভাব তৈরি করতে পৃষ্ঠাটি স্ক্রোল করেন। | Details | |
|
Smooth element movement when you scroll the page to create beautiful parallax effect. মসৃণ উপাদান চলাচল যখন আপনি সুন্দর প্যারাল্যাক্স প্রভাব তৈরি করতে পৃষ্ঠাটি স্ক্রোল করেন।
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Parallax on scroll | স্ক্রোল এ লম্বা | Details | |
| Sticky column offset (px) | স্টিকি কলাম অফসেট (px) | Details | |
| Color Scheme | বর্ণবিন্যাস | Details | |
| [XTemos] Extra | [এক্সটেমোস] অতিরিক্ত | Details | |
| Theme style | থিম শৈলী | Details | |
| Select | নির্বাচন করুন | Details | |
| Page %s | পেজ %s | Details | |
Export as