| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All applied | Alle angewendet | Details | |
| Apply all | Alle anwenden | Details | |
| Grid columns | Rasterspalten | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Zeigt den aktuellen Rabatt relativ zur Produktmenge an | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Zeigt den aktuellen Rabatt relativ zur Produktmenge an
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Standardsymbol | Details | |
| Product sold counter | Produkt-Verkaufszähler | Details | |
| Grid column | Rasterspalte | Details | |
| Product dynamic discounts table | Tabelle für dynamische Produktrabatte | Details | |
|
Product dynamic discounts table Tabelle für dynamische Produktrabatte
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Namen-Spaltenbreite | Details | |
| Hide name | Namen ausblenden | Details | |
| Hide image | Bild ausblenden | Details | |
| Payment title | Zahlungstitel | Details | |
| Toggle | Umschalten | Details | |
| Filtered by stock status | Nach Lagerstatus gefiltert | Details | |
| On Sale | Im Angebot | Details | |
Export as