Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Default icon | Icono por defecto | Details | |
Product sold counter | Contador de productos vendidos | Details | |
Grid column | Columna de cuadrícula | Details | |
Product dynamic discounts table | Tabla de descuentos dinámicos de productos. | Details | |
Product dynamic discounts table Tabla de descuentos dinámicos de productos.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Name column width | Ancho de la columna del nombre | Details | |
Hide name | Ocultar nombre | Details | |
Hide image | Ocultar imagen | Details | |
Payment title | Título del método de pago | Details | |
Toggle | Alternar | Details | |
Filtered by stock status | Filtrado por estado de stock | Details | |
On Sale | En rebaja | Details | |
In Stock | En stock | Details | |
(no title) | (sin titulo) | Details | |
Search result | Resultado de la busqueda | Details | |
Ability to search in a specific category. | Posibilidad de buscar en una categoría específica. | Details | |
Ability to search in a specific category. Posibilidad de buscar en una categoría específica.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as