Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Horizontal even text color | رنگ متن افقی یکنواخت | Details | |
Horizontal odd background color | رنگ پس زمینه عجیب افقی | Details | |
Horizontal even background color | رنگ پس زمینه یکنواخت افقی | Details | |
Horizontal even background color رنگ پس زمینه یکنواخت افقی
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Body text color | رنگ متن متن | Details | |
Body background color | رنگ پس زمینه بدنه | Details | |
Vertical even & odd | عمودی زوج و فرد | Details | |
Horizontal even & odd | افقی زوج و فرد | Details | |
Background type | نوع پس زمینه | Details | |
Table cell padding | پدینگ جدول سلولی | Details | |
Padding | پدینگ | Details | |
Cell Type | نوع سلول | Details | |
Body | بدنه | Details | |
Background Color | رنگ پس زمینه | Details | |
How many rows should this column span across. | این ستون باید چند ردیف داشته باشد. | Details | |
How many rows should this column span across. این ستون باید چند ردیف داشته باشد.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Row Span | دهانه ردیف | Details | |
Export as