| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| These files will be updated: | این فایل ها به روز خواهند شد: | Details | |
|
These files will be updated: این فایل ها به روز خواهند شد:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All applied | همه اعمال شد | Details | |
| Apply all | اعمال همه | Details | |
| Grid columns | ستون های شبکه | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | تخفیف فعلی را نسبت به مقدار محصول نشان می دهد | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity تخفیف فعلی را نسبت به مقدار محصول نشان می دهد
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | آیکن پیش فرض | Details | |
| Product sold counter | شمارنده محصول فروخته شده | Details | |
| Grid column | ستون شبکه | Details | |
| Product dynamic discounts table | جدول تخفیف پویای محصول | Details | |
| Name column width | نام عرض ستون | Details | |
| Hide name | پنهان کردن نام | Details | |
| Hide image | مخفی کردن تصویر | Details | |
| Payment title | عنوان پرداخت | Details | |
| Toggle | تغییر وضعیت | Details | |
| Filtered by stock status | فیلتر بر اساس وضعیت موجودی | Details | |
Export as