Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Default icon | Icône par défaut | Details | |
Product sold counter | Produit vendu au comptoir | Details | |
Grid column | Colonne de la grille | Details | |
Product dynamic discounts table | Tableau des remises dynamiques des produits | Details | |
Product dynamic discounts table Tableau des remises dynamiques des produits
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Name column width | Largeur de la colonne du nom | Details | |
Hide name | Cacher le nom | Details | |
Hide image | Masquer l'image | Details | |
Payment title | Titre de paiement | Details | |
Toggle | Toggle | Details | |
Filtered by stock status | Filtré par l'état des stocks | Details | |
On Sale | SOLDE | Details | |
In Stock | En stock | Details | |
(no title) | (sans titre) | Details | |
Search result | Résultat de la recherche | Details | |
Ability to search in a specific category. | Possibilité de rechercher dans une catégorie spécifique. | Details | |
Ability to search in a specific category. Possibilité de rechercher dans une catégorie spécifique.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as