| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical spacing | Espacement vertical | Details | |
| Icon alignment | Alignement des icônes | Details | |
| Tabs items | Onglets d'éléments | Details | |
| Tab Title | Titre de l'onglet | Details | |
| Select form | Sélectionnez le formulaire | Details | |
| List items gap | Écart entre les éléments de la liste | Details | |
| Read more description button | Lire la suite du bouton de description | Details | |
|
Read more description button Lire la suite du bouton de description
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Plus | Plus | Details | |
| Arrow | Flèche | Details | |
| Opener | Ouvreur | Details | |
| Idle | Inactif | Details | |
| All closed | Tout est fermé | Details | |
| First opened | Première ouverture | Details | |
| Items state | État des articles | Details | |
| You can display content as a simple text or if you need more complex structure you can create an HTML Block with Elementor builder and place it here. | Vous pouvez afficher le contenu sous forme de texte simple ou si vous avez besoin d'une structure plus complexe, vous pouvez créer un bloc HTML avec le générateur Elementor et le placer ici. | Details | |
|
You can display content as a simple text or if you need more complex structure you can create an HTML Block with Elementor builder and place it here. Vous pouvez afficher le contenu sous forme de texte simple ou si vous avez besoin d'une structure plus complexe, vous pouvez créer un bloc HTML avec le générateur Elementor et le placer ici.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as