Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Image Hotspot | Hotspot image | Details | |
Show map | Afficher la carte | Details | |
Scroll offset | Scroll offset | Details | |
On user interaction | Sur l’interaction utilisateur | Details | |
On button click | Sur le bouton clic | Details | |
On scroll | En défilant | Details | |
On page load | Sur le chargement de la page | Details | |
For a better performance you can initialize the Google map only when you scroll down the page or when you click on it. | Pour de meilleures performances, vous ne pouvez initialiser la carte Google que lorsque vous faites défiler la page ou que vous cliquez dessus. | Details | |
For a better performance you can initialize the Google map only when you scroll down the page or when you click on it. Pour de meilleures performances, vous ne pouvez initialiser la carte Google que lorsque vous faites défiler la page ou que vous cliquez dessus.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Init event | Événement Init | Details | |
Vertical position | Position verticale | Details | |
Horizontal position | Position horizontale | Details | |
Styles (JSON) | Styles (JSON) | Details | |
Zoom with mouse wheel | Zoomez avec la molette de la souris | Details | |
Zoom with mouse wheel Zoomez avec la molette de la souris
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Map height | Hauteur de la carte | Details | |
Zoom level when focus the marker 0 - 19 | Niveau de zoom lors de la mise au point du marqueur 0 - 19 | Details | |
Zoom level when focus the marker 0 - 19 Niveau de zoom lors de la mise au point du marqueur 0 - 19
You have to log in to edit this translation.
|
Export as