Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Vertical even color | Couleur uniforme verticale | Details | |
Horizontal odd color | Couleur horizontale étrange | Details | |
Horizontal even color | Couleur uniforme horizontale | Details | |
Filled color | Couleur remplie | Details | |
Empty color | Couleur vide | Details | |
Youtube link | Lien Youtube | Details | |
Prev/next buttons | Boutons Précédent/Suivant | Details | |
Duration of animation between slides (in ms). | Durée de l'animation entre les diapositives (en ms). | Details | |
Duration of animation between slides (in ms). Durée de l'animation entre les diapositives (en ms).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Distortion effect can be viewed on frontend only. | L'effet de distorsion ne peut être visualisé que sur le frontend. | Details | |
Distortion effect can be viewed on frontend only. L'effet de distorsion ne peut être visualisé que sur le frontend.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Effect | Effet | Details | |
Add slider item | Ajouter un élément de curseur | Details | |
Choose sidebar | Choisissez la barre latérale | Details | |
Blank | Vide | Details | |
Select inner block | Sélectionnez le bloc intérieur | Details | |
Select row layout | Sélectionner la disposition des lignes | Details | |
Select row layout Sélectionner la disposition des lignes
You have to log in to edit this translation.
|
Export as