| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All applied | Tutti applicati | Details | |
| Apply all | Applica tutto | Details | |
| Grid columns | Colonne griglia | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Mostra lo sconto attuale relativo alla quantità del prodotto | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Mostra lo sconto attuale relativo alla quantità del prodotto
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Icona predefinita | Details | |
| Product sold counter | Contatore prodotti venduti | Details | |
| Grid column | Colonna griglia | Details | |
| Product dynamic discounts table | Tabella sconti dinamici prodotto | Details | |
|
Product dynamic discounts table Tabella sconti dinamici prodotto
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Larghezza colonna nome | Details | |
| Hide name | Nascondi nome | Details | |
| Hide image | Nascondi immagine | Details | |
| Payment title | Titolo pagamento | Details | |
| Toggle | Attiva/disattiva | Details | |
| Filtered by stock status | Filtrato per stato magazzino | Details | |
| On Sale | In saldo | Details | |
Export as