Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Vertical even color | Colore verticale uniforme | Details | |
Horizontal odd color | Colore dispari orizzontale | Details | |
Horizontal even color | Colore orizzontale uniforme | Details | |
Filled color | Colore riempito | Details | |
Empty color | Colore vuoto | Details | |
Youtube link | Link Youtube | Details | |
Prev/next buttons | Pulsanti Prec/Succ | Details | |
Duration of animation between slides (in ms). | Durata dell'animazione tra le diapositive (in ms). | Details | |
Duration of animation between slides (in ms). Durata dell'animazione tra le diapositive (in ms).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Distortion effect can be viewed on frontend only. | L'effetto distorsione può essere visualizzato solo nel frontend. | Details | |
Distortion effect can be viewed on frontend only. L'effetto distorsione può essere visualizzato solo nel frontend.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Effect | Effetto | Details | |
Add slider item | Aggiungi elemento cursore | Details | |
Choose sidebar | Scegli la barra laterale | Details | |
Blank | Vuoto | Details | |
Select inner block | Seleziona blocco interno | Details | |
Select row layout | Seleziona il layout della riga | Details | |
Export as