| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Horizontal position | Posição horizontal | Details | |
| Styles (JSON) | Estilos (JSON) | Details | |
| Zoom with mouse wheel | Zoom com a roda do rato | Details | |
| Map height | Altura do mapa | Details | |
| Zoom level when focus the marker 0 - 19 | Nível de zoom ao focar o marcador 0 - 19 | Details | |
|
Zoom level when focus the marker 0 - 19 Nível de zoom ao focar o marcador 0 - 19
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Add an overlay to your map to make the content look cleaner on the map. | Adicione uma sobreposição ao seu mapa para que o conteúdo pareça mais limpo no mapa. | Details | |
|
Add an overlay to your map to make the content look cleaner on the map. Adicione uma sobreposição ao seu mapa para que o conteúdo pareça mais limpo no mapa.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Map mask | Máscara do mapa | Details | |
| Marker | Marcador | Details | |
| Longitude (required) | Longitude (obrigatório) | Details | |
| Latitude (required) | Latitude (obrigatório) | Details | |
| Google map | Mapa do Google | Details | |
| List items | Itens da lista | Details | |
| Grey | Cinzento | Details | |
| Orange | Laranja | Details | |
| Blue | Azul | Details | |
Export as