| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Extra Large (46px) | Очень большой (46px) | Details | |
| Large (36px) | Большой (36px) | Details | |
| Medium (26px) | Средний (26px) | Details | |
| Small (18px) | Маленький (18px) | Details | |
| Gradient | Градиент | Details | |
| Underlined 2 | Подчеркнутый 2 | Details | |
| Section title | Заголовок раздела | Details | |
| Color of dots | Цвет точек | Details | |
| Color of line | Цвет линии | Details | |
| Item style | Стиль элемента | Details | |
| Dashed | Пунктирный | Details | |
| Line style | Стиль линии | Details | |
| Full Width | Полная ширина | Details | |
| Breakpoint | Контрольная точка | Details | |
| Timeline items | Элементы временной шкалы | Details | |
Export as