| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Design 1 | Дизайн 1 | Details | |
| Select design | Выбрать дизайн | Details | |
| Tabs heading spacing | Интервал между заголовками вкладок | Details | |
|
Tabs heading spacing Интервал между заголовками вкладок
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Move Item Forward | Переместить элемент вперед | Details | |
| Move Item Back | Переместить элемент назад | Details | |
| Tab %d | Вкладка %d | Details | |
| Vertical odd color | Цвет нечетных вертикальных элементов | Details | |
|
Vertical odd color Цвет нечетных вертикальных элементов
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vertical even color | Цвет четных вертикальных элементов | Details | |
| Horizontal odd color | Горизонтальный нечетный цвет | Details | |
| Horizontal even color | Горизонтальный четный цвет | Details | |
| Filled color | Заполненный цвет | Details | |
| Empty color | Пустой цвет | Details | |
| Youtube link | Ссылка на Youtube | Details | |
| Prev/next buttons | Кнопки «Предыдущий/Следующий» | Details | |
| Duration of animation between slides (in ms). | Длительность анимации между слайдами (в мс). | Details | |
|
Duration of animation between slides (in ms). Длительность анимации между слайдами (в мс).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as