| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Lowest rated | Calificación más baja | Details | |
| Highest rated | Calificación más alta | Details | |
| Most helpful | Lo más útil | Details | |
| Oldest | Lo más antiguo | Details | |
| Newest | Lo más nuevo | Details | |
| Very poor | Muy pobre | Details | |
| Not that bad | No tan malo | Details | |
| Average | Promedio | Details | |
| Good | Bueno | Details | |
| Perfect | Perfecto | Details | |
| Rate… | Calificación… | Details | |
| Cons | Desventajas | Details | |
| Pros | Pros | Details | |
| Criteria [6] | Contras | Details | |
| Criteria [5] | Criterio [5] | Details | |
Export as