| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All applied | Tout appliqué | Details | |
| Apply all | Appliquer tout | Details | |
| Grid columns | Colonnes de grille | Details | |
| Shows the current discount relative to the product quantity | Affiche la remise actuelle par rapport à la quantité de produit | Details | |
|
Shows the current discount relative to the product quantity Affiche la remise actuelle par rapport à la quantité de produit
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default icon | Icône par défaut | Details | |
| Product sold counter | Compteur de produits vendus | Details | |
| Grid column | Colonne de grille | Details | |
| Product dynamic discounts table | Tableau des remises dynamiques du produit | Details | |
|
Product dynamic discounts table Tableau des remises dynamiques du produit
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name column width | Largeur de la colonne du nom | Details | |
| Hide name | Masquer le nom | Details | |
| Hide image | Masquer l’image | Details | |
| Payment title | Titre du paiement | Details | |
| Toggle | Bascule | Details | |
| Filtered by stock status | Filtré par état du stock | Details | |
| On Sale | En solde | Details | |
Export as