Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Product sold counter | Produit vendu au comptoir | Details | |
Grid column | Colonne de la grille | Details | |
Discount typography | Typographie à prix réduit | Details | |
Discount color | Couleur d'escompte | Details | |
Price typography | Typographie des prix | Details | |
Price color | Prix couleur | Details | |
Product dynamic discounts table | Tableau des remises dynamiques des produits | Details | |
Product dynamic discounts table Tableau des remises dynamiques des produits
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Name column width | Largeur de la colonne du nom | Details | |
Hide name | Cacher le nom | Details | |
Hide image | Masquer l'image | Details | |
Payment title | Titre de paiement | Details | |
Toggle | Toggle | Details | |
Remove %s from cart | Retirer %s du panier | Details | |
Filtered by stock status | Filtré par l'état des stocks | Details | |
On Sale | En vente | Details | |
Export as